okres JIČÍN celkem: Ano: 73,48% - Ne: 26,52% - Účast:
58,42%
Z toho obce Hořicka:
Bašnice 81,05 - 18,95 - 60,90
Bílsko u Hořic 69,12 - 30,88 - 73,40
Boháňka 69,57 - 30,43 - 72,39
Borek 50,94 - 49,06 - 72,60
Bříšťany 82,52 - 17,48 - 57,69
Cerekvice n.Bystřicí 62,80 - 37,20 - 53,38
Červená Třemešná 74,29 - 25,71 - 61,21
Dobrá Voda u Hořic 68,11 - 31,89 - 64,50
Holovousy 70,12 - 29,88 - 59,61
Hořice 75,45 - 24,55 - 59,75
Chomutice 72,20 - 27,80 - 52,47
Choteč 83,15 - 16,85 - 59,62
Jeřice 70,29 - 29,71 - 58,61
Konecchlumí 76,43 - 23,57 - 57,82
Kovač 75,38 - 24,62 - 65,00
Lázně Bělohrad 74,82 - 25,18 - 62,32
Lískovice 71,91 - 28,09 - 51,45
Lukavec u Hořic 62,86 - 37,14 - 67,30
Miletín 75,71 - 24,29 - 67,39
Milovice u Hořic 77,95 - 22,05 - 62,56,
Mlázovice 79,09 - 20,91 - 52,27
Nevratice 63,64 - 36,36 - 65,85
Ostroměř 73,17 - 26,83 - 58,00
Petrovičky 53,33 - 46,67 - 50,00
Podh.Újezd a Vojice 75,00 - 25,00 - 55,12
Rašín 82,61 - 17,39 - 70,77
Rohoznice 66,46 - 33,54 - 67,36
Sobčice 79,03 - 20,97 - 58,11
Staré Smrkovice 73,03 - 26,97 - 54,07
Sukorady 75,65 - 24,35 - 72,67
Svatojanský Újezd 79,07 - 20,93 - 68,25
Šárovcova Lhota 59,35 - 40,65 - 76,69
Tetín 80,60 - 19,40 - 61,82
Třebnouševes 66,43 - 33,57 - 66,67
Třtěnice 64,60 - 35,40 - 61,74
Úhlejov 67,86 - 32,14 - 68,29
Vřesník 63,41 - 36,59 - 58,33
Vysoké Veselí 72,64 - 27,36 - 46,11
Co říkají výsledkům referenda naši politici?
Iva Šedivá, poslankyně Parlamentu (ČSSD): „Jsem spokojena,
takový výsledek jsem očekávala, není to tedy nijak překvapující. Vývoj
v Evropě směřuje k celoevropskému státu a pro Česko je to dobře. Vnímám
samozřejmě i problémy, které nastanou, nebude například jednoduchý vývoj
v prosazování kompatibility práva. Přesto je to naše jediná cesta, která
skýtá především pozitivní rysy. Něco půjde lépe, něco se prosadí hůře,
ale v globálu převládají pozitiva."
Jiří Liška, senátor (ODS): „Jsem přesvědčen, že volba občanů
byla správná, podle mne nebyla jiná možnost. Jen tak bude zaručen dobrý vývoj
naší společnosti.. Chtěl bych jen varovat ty, kteří měli velká očekávání,
že okamžité změny nastanou hned. Věci se budou vyvíjet postupně a záleží
jen na nás, jak to zvládneme."